Persija mencatat dua rekor pada musim ini, pertama jumlah suporter terbanyak dalam satu pertandingan. Ya laga melawan Persib, seperti dikutip dari PT Liga Indonesia, jumlah Jakmania yang datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan berjumlah 66.143 penonton.
Selain itu, dari data yang dikutip Jakonline, dalam 10 kandang yang dilakukan Persija, total 258.051 penonton memberikan pemasukan tiket untuk manajemen Macan Kemayoran.
Jika di rata-rata total keseluruhan penonton dalam satu musim yakni 25.801 per pertandingan terbesar untuk klub Indonesia Super League. Jumlah penonton terendah ketika melawan Gresik United, (29/4) yakni berjumlah 13.431 penonton.
Berikut Data dan Fakta Jumlah Penonton Pertandingan Home Persija dalam kompetisi ISL 2013/2014 di SUGBK ( Stadion Utama Gelora Bung Karno ) Jakarta dikutip dari Jakonline:
| No | Hari & Tanggal | Pertandingan | Jumlah Penonton |
| 1 | Sabtu,08/02/14 | Persija Jakarta Vs Semen Padang | 23479 |
| 2 | Minggu,09/03/14 | Persija Jakarta Vs Sriwijaya FC | 21587 |
| 3 | Rabu, 12/03/14 | Persija Jakarta Vs Persita Tangerang | 15754 |
| 4 | Selasa,29/04/14 | Persija Jakarta Vs Gresik United | 13431 |
| 5 | Minggu,04/05/14 | Persija Jakarta Vs Arema | 39880 |
| 6 | Senin,26/05/14 | Persija Jakarta Vs Persijap Jepara | 16198 |
| 7 | Jumat,30/05/14 | Persija Jakarta Vs Persik Kediri | 18968 |
| 8 | Minggu,10/08/14 | Persija Jakarta Vs Persib Bandung | 66143 |
| 9 | Kamis,14/08/14 | Persija Jakarta Vs Pelita Bandung Raya | 19837 |
| 10 | Jum’at,05/09/14 | Persija Jakarta Vs Barito Putra | 22774 |


{ 0 comments... Views All / Send Comment! }
Post a Comment