
| Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | Sriwijaya FC | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 70 | 31 |
| 2 | ![]() | Persipura | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | 14 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 64 | 33 |
| 3 | ![]() | Persiwa Wamena | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 56 | 39 |
| 4 | ![]() | Persela | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 8 | 55 | 42 |
| 5 | ![]() | Persija | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 52 | 33 |
| 6 | ![]() | Pelita Jaya | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 67 | 49 |
| 7 | ![]() | Persib | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 49 | 48 |
| 8 | ![]() | Persiba Balikpapan | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 57 | 54 |
| 9 | ![]() | Mitra Kukar | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 54 | 55 |
| 10 | ![]() | Persidafon | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 54 | 61 |
| 11 | ![]() | Persisam | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 40 | 40 |
| 12 | ![]() | Arema | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 12 | 44 | 48 |
| 13 | ![]() | PSPS Pekanbaru | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 40 | 53 |
| 14 | ![]() | PSMS Medan | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 12 | 41 | 58 |
| 15 | ![]() | Persiram | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | 43 | 62 |
| 16 | ![]() | Gresik United | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 13 | 34 | 68 |
| 17 | ![]() | Deltras FC | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 12 | 33 | 48 |
| 18 | ![]() | PSAP Sigli | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 13 | 32 | 63 |



















{ 0 comments... Views All / Send Comment! }
Post a Comment